名称(De scription) | 单位(Unit) | 参数值(Date) |
QJ-15履带式旋挖钻机:(QJ-15 rotary drilling rig) | ||
工作模式(Working mode) | / | / |
最大钻孔直径(Max.Drilling Diameter ) | mm | 1600 |
最大钻孔深度(Max.Drilling Depth) | m | 10 |
整机工作质量(标准配置下不含钻具)(Overall Drilling Weight) | t | 13.6 |
动力头最大扭矩(Rotary Drive Max.output torque) | N.m | 36000 |
动力头转速(Rotary Drive Rotary speed) | r/min | 20-40 |
转台回转角度(Rotary table slewing angle) | 360° | |
最大行走速度(Max.traveling speed) | km/h |
2.6 |
整机最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 25 |
发动机型号(Engine Model) | / | 6105中冷增压 |
发动机功率(Engine power) | kw | 110 |